不動産物件仲介事例
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2016.2 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 | 宅地・446.84㎡(135.2坪) | 住宅・S56・木造・平屋107.68㎡ |
2016.12 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | 宅地(2筆)・486.95㎡(147.3坪) | 住宅・S61・木造・2階建157.33㎡ |
2016.5 | 北海道紋別郡湧別町北兵村二区 | 雑種地(2筆)・8385(8.4反)+9246㎡(9.3反) | |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2017.4 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・573.43㎡(173.5坪) | |
2017.9 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(2筆)・743.65㎡(225坪) | |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2018.3 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(2筆)・390.62㎡(118.2坪) | |
2018.3 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 | 宅地・297.52㎡(90坪) | 住宅・H2・鉄骨造・平屋92.34㎡ |
2018.9 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・366.9㎡(111坪) | |
2018.12 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(2筆)・396.77(120坪) | |
2018.12 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(5筆)・1694.27㎡(512.6坪) | |
2018.12 | 北海道紋別郡湧別町北兵村一区 | 宅地・492.36㎡(149坪) | 住宅・S56・木造・平屋79.45㎡ |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2019.1 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・315.6㎡(95.5坪) | 住宅・S58・木造2階建88.67㎡ |
2019.4 | 北海道紋別市緑町二丁目 | 宅地(3筆)・335.26㎡(101.4坪) | 住宅・S45・木造2階建102.86㎡ |
2019.8 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | 宅地・992.39㎡(300坪) | 住宅・H16・木造2階建130.54㎡ |
2019.9 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | 宅地・390.34㎡(118坪) | 住宅・H15・木造平屋建87.48㎡ |
2019.9 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 原野・4450.76㎡(4.5反) | |
2019.11 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・422.19(127.7坪) | |
2019.12 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・422.18(127.7坪) | |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2020.3 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・422.18(127.7坪) | |
2020.5 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布西町 | 宅地・238.8(72.2坪) | 住宅・S52.6・木造2階建91.71㎡ |
2020.5 | 北海道紋別市潮見町三丁目 | 宅地・252.89(76.5坪) | |
2020.6 | 北海道常呂郡佐呂間町字永代町 | 宅地・1042.49(315.4坪) | 住宅・61.10・木造2階建163.38㎡ |
2020.11 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 | 宅地・423.43㎡(128.1坪) | 住宅・S45・木造2階建・95.1㎡ |
2020.12 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | 宅地・3848.13㎡(1155.3坪) | 住宅・S53.11・CB造2階建・148.49㎡ |
2020.12 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | 宅地・396.69㎡(120坪) | 住宅・S49.10・木造2階建・241.96㎡ |
2020.12 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・607.54㎡(183.8坪) | 住宅・S59.12・木造2階建・130㎡ |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2021.2 | 北海道紋別郡遠軽町南町4丁目 | 宅地・1051.18㎡(318坪) | 住宅・S50.10・木造2階建・99.63㎡ |
2021.3 | 北海道紋別市花園町4丁目 | 宅地・310㎡(93.8坪) | 住宅・H28.9・木造(2×4)2階建・119.24㎡ |
2021.8 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | 宅地・1254.58㎡(379.6坪) | 住宅・H09.08・木造2階建・197.9㎡・附属建物93.28㎡ |
2021.7 | 北海道紋別郡遠軽町岩見通北4丁目 | 宅地・283.86㎡(85.9坪) | 住宅・H05.09・木造平屋建・93.15㎡ |
2021.7 | 北海道紋別郡遠軽町南町4丁目 | 宅地・634.72㎡(192坪) | 住宅・H28.12・木造平屋建・173.07㎡ |
2021.9 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・397.05㎡(120.1坪) | 住宅・S48.11・木造2階建・103.93㎡ |
2021.11 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・426.91㎡(129.1坪) | |
2021.11 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・396.68㎡(120坪) | 住宅・S55.01・木造平屋建・114.80㎡ |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2022/1 | 北海道紋別市緑町3丁目 | 宅地・332.46㎡(100.6坪) | 建物・S52.3・木造2階建・99.58㎡ |
2022/3 | 北海道紋別郡遠軽町西町3丁目 | 宅地・297.51㎡(90坪) | 建物・S39.08・木造2階建・82.62㎡ |
2022/3 | 北海道紋別郡湧別町東町 | 宅地・545.25㎡(165坪) | 建物・S47.08・木造2階建・96.45㎡ |
2022/4 | 北海道紋別市落石町3丁目 | 宅地・282.44㎡(85.5坪) | 建物・H27.03・木造2階建・120.67㎡ |
2022/4 | 北海道紋別郡湧別町中湧別東町 | 宅地・386.75㎡(117坪) | 建物・S48.12・木造2階建・98.01㎡ |
2022/7 | 北海道紋別市潮見町5丁目 | 宅地・378.18㎡(114.4坪) | 建物・H09.09・木造2階建・212.89㎡ |
2022/7 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・456.2㎡(138坪) | |
2022/7 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 | 宅地・507.96㎡(153.7坪) | 建物・H05.02・木造2階建・133.38㎡ |
2022/10 | 北海道紋別郡湧別町曙町 | 宅地・555.54㎡(168坪) | 建物・S52.12・木造2階建・111.78㎡ |
2022/11 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・469㎡(142坪) |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) |
2023/5/26 | 北海道紋別郡湧別町中湧別東町 | 宅地・389.26㎡(116.7坪) | |
2023/4/24 | 北海道紋別市潮見町3丁目 | 宅地・528.92㎡(160坪) | |
2023/5/8 | 北海道紋別郡湧別町中湧別東町 | 宅地・555㎡(168坪) | 建物・住居・S59.07・木造2階建・128.79㎡ |
2023/6/13 | 北海道紋別市緑町5丁目 | 宅地・294.4㎡(89坪) | 建物・住居・S55・木ブロック2階建・151.2㎡ |
リフォーム・リノベーション事例
既存住宅かし保証保険 事例一覧
番号 | 契約者 | 検査日 | 物件名 | 場所 | 築年月日 | 建物規模 |
K001(In001) | 買主 | 2016.11.02 | 湧別町錦町○○○番6中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | S61年 | 木造2階 157.33㎡ |
K002 | 買主 | 2017.03.16 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市緑町 | S54年(耐震改修済) | 木造2階 104.35㎡ |
K003 | 買主 | 2017.03.24 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市端野町 | S53年(耐震改修済) | 木造2階 106.0㎡ |
K004 | 買主 | 2017.04.28 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市留辺蘂町 | S53年(耐震改修済) | 木造2階 130.83㎡ |
K005 | 買主 | 2017.05.11 | 北見市・・・中古住宅 | 北海道北見市北進町 | S59年6月 | 木造平屋 72.04㎡ |
K006 | 買主 | 2017.06.19 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市上ところ | S60年5月 | 木造2階 102.6㎡ |
K007 | 買主 | 2017.12.20 | ○○様とん田東町リノベーション住宅 | 北海道北見市とん田東町 | S47年9月(耐震改修済) | 木造2階 120.91㎡ |
K008(In003) | 買主 | 2019.01.12 | 湧別町中湧別南町○○○番○ 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | S58年6月 確認申請 | 木造2階建 86.67㎡ |
K009(In004) | 買主 | 2019.08.04 | 北見市大正 〇〇 様 | 北海道北見市大正 | H10年2月 検査済 | 鉄骨造2階建 154.97㎡ |
K010(In005) | 買主 | 2019.08.16 | 湧別町中湧別北町〇〇〇〇-〇〇 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | H15年5月 検査済 | 木造1階建 87.48㎡ |
K011 | 買主 | 2019.11.29 | 北見市高栄東町4丁目〇〇〇-〇〇 中古住宅 | 北海道北見市高栄東町4丁目 | H11年6月 検査済 | 木造2階建 110.39㎡ |
K012(In006) | 買主 | 2019.12.16 | 遠軽町大通北四丁目〇-○○ 既存住宅 | 北海道紋別郡遠軽町大通北四丁目 | H01年6月 確認済 | 木造2階建 112.995㎡ |
K013 | 買主 | 2020.10.12 | 北見市春光町五丁目○○既存住宅 | 北見市春光町五丁目 | H07年8月 検査済 | 木造2階建129.39㎡ |
K014(In012) | 買主 | 2021.06.15 | 中湧別北町○○-○○中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | H09年3月26日確認済 | 木造2階建199.76㎡ |
K015 | 買主 | 2021.10.20 | 遠軽町南町3丁目○-〇〇〇 既存住宅 | 北海道紋別郡遠軽町南町3丁目 | H09年10月6日検査済 | 木造2階建125.1㎡ |
既存住宅状況調査(インスペクション) 事例一覧
番号 | 契約者 | 検査日 | 物件名 | 場所 | 築年月日 | 建物規模 |
In001 | 売主 | 2016.10.4 | 北海道紋別郡湧別町錦町○○○番6中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | S61年 | 木造2階 157.33㎡ |
In002 | 売主 | 2017.11.28 | 北海道紋別郡上湧別屯田市街地○○○番地5 既存住宅 | 北海道紋別郡上湧別屯田市街地 | 鉄骨増1階 92.34㎡ | |
In003 | 売主 | 2018.11.29 | 湧別町中湧別南町○○○番○ 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | S58年6月 | 木造2階建 86.67㎡ |
In004 | 買主 | 2019.08.04 | 北見市大正 〇〇 様 | 北海道北見市大正 | H10年2月 | 鉄骨造2階建 154.97㎡ |
In005 | 売主 | 2019.05.06 | 湧別町中湧別北町〇〇〇〇-〇〇 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | H15年5月 | 木造1階建 87.48㎡ |
In006 | 売主 | 2019.12.16 | 遠軽町大通北四丁目〇-○○ 既存住宅 | 北海道紋別郡遠軽町大通北四丁目 | H01年10月 | 木造2階建 112.995㎡ |
In007 | 売主 | 2019.11.25 | 湧別町中湧別南町〇〇〇-〇 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | S59年12月 | 木造2階建 146.55㎡ |
In008 | 売主 | 2020.08.04 | 紋別市花園町四丁目○-○ 既存住宅 | 北海道紋別市花園町四丁目 | H28年9月 | 木造(2×4)2階建・119.24㎡ |
In009 | 売主 | 2020.10.23 | 紋別郡遠軽町岩見通北四丁目○-○○ | 北海道紋別郡遠軽町岩見通北四丁目○番○○、大通北四丁目○-○○ | H05年4月 | 木造1階建 95.67㎡ |
In010 | 買主 | 2021.2.22 | 斜里郡斜里町青葉町○番地○ ○○様邸 | 北海道斜里郡斜里町青葉町 | S56年4月 | 木造2階建 149.057㎡ |
In011 | 売主 | 2021.03.10 | 紋別市小向○○○ 中古住宅 | 北海道紋別市小向 | H14年3月 | 木造2階建 125.66㎡ |
In012 | 売主 | 2021.03.17 | 中湧別北町○○-○○ 中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | H9年3月 | 木造2階建 199.76㎡ |
In013 | 売主 | 2021.08.23 | 紋別市緑町5丁目○○-○○ 中古物件 | 北海道紋別市緑町5丁目 | 木造2階建 146.24㎡ | |
In014 | 売主 | 2021.08.25 | 中湧別北町○○○ 中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | S57年1月 | 木造2階建 111.54㎡ |
In015 | 売主 | 2021.10.17 | 上湧別屯田市街地○○-○○ 中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 | H5年2月 | 木造2階建 133.38㎡ |
In016 | 売主 | 2021.11.10 | 中湧別東町〇○○〇-〇4中古物件 | 北海道紋別郡湧別町中湧別東町 | S59年7月 | 木造2階建 128.79㎡ |
In017 | 売主 | 2021.11.10 | 瀬戸瀬東町〇〇番 中古物件 | 北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬東町 | S63年12月 | 木造2階地下1階建235.59㎡ |
In018 | 売主 | 2021.12.15 | 潮見町五丁目○○-○○ 中古物件 | 北海道紋別市潮見町五丁目 | H9年4月 | 木造2階建 212.89㎡ |
In019 | 売主 | 2022.8.16 | 紋別郡湧別町中湧別南町○○〇 既存住宅 | 紋別郡湧別町中湧別南町 | S57年10月 | 木造2階建 138.32㎡ |
お客様の声:仲介④
お客様の声:仲介③
お客様の声:仲介①
お客様の声:仲介②
お客様の声:新築・リノベーション①
お客様の声:新築・リノベーション②
お客様の声:新築・リノベーション③
お客様の声:新築・リノベーション④
お客様の声:新築・リノベーション⑤
お客様の声:新築・リノベーション⑥
お客様の声:インスペクション①
お客様の声:介護リフォーム①