不動産物件仲介事例
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) | お客様の声 |
H28.2.26 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 | 宅地・446.84㎡(135.2坪) | 住宅・S56・木造・平屋107.68㎡ | |
H28.12.12 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | 宅地(2筆)・486.95㎡(147.3坪) | 住宅・S61・木造・2階建157.33㎡ | |
H30.5.29 | 北海道紋別郡湧別町北兵村二区 | 雑種地(2筆)・8385(8.4反)+9246㎡(9.3反) | ||
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) | お客様の声 |
H29.4.19 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・573.43㎡(173.5坪) | ||
H29.9.9 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(2筆)・743.65㎡(225坪) | ||
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) | お客様の声 |
H30.3.14 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(2筆)・390.62㎡(118.2坪) | ||
H30.3.23 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 | 宅地・297.52㎡(90坪) | 住宅・H2・鉄骨造・平屋92.34㎡ | |
H30.9.10 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・366.9㎡(111坪) | ||
H30.12.7 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(2筆)・396.77(120坪) | ||
H30.12.14 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地(5筆)・1694.27㎡(512.6坪) | ||
H30.12.19 | 北海道紋別郡湧別町北兵村一区 | 宅地・492.36㎡(149坪) | 住宅・S56・木造・平屋79.45㎡ | |
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) | お客様の声 |
H31.1.25 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・315.6㎡(95.5坪) | 住宅・S58・木造2階建88.67㎡ | |
H31.4.22 | 北海道紋別市緑町二丁目 | 宅地(3筆)・335.26㎡(101.4坪) | 住宅・S45・木造2階建102.86㎡ | |
R1.8.30 | 北海道紋別郡湧別町錦町269番地 | 宅地・992.39㎡(300坪) | 住宅・H16・木造2階建130.54㎡ | |
R1.9.2 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町 | 宅地・390.34㎡(118坪) | 住宅・H15・木造平屋建87.48㎡ | |
R1.9.4 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 原野・4450.76㎡(4.5反) | ||
R1.11.25 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・422.19(127.7坪) | ||
R1.12.24 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・422.18(127.7坪) | ||
引渡日 | 物件所在 | 土地(地目・地積) | 建物(用途・新築年・構造・面積) | お客様の声 |
R2.3.16 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 | 宅地・422.18(127.7坪) | ||
R2.5.19 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布西町45番 | 宅地・238.8(72.2坪) | 住宅・S52.6・木造2階建91.71㎡ | |
R2.5.29 | 北海道紋別市潮見町三丁目8番23 | 宅地・252.89(76.5坪) | ||
R2.6.1 | 北海道常呂郡佐呂間町字永代町157番3、158番地 | 宅地・1042.49(315.4坪) | 住宅・61.10・木造2階建163.38㎡ |
リフォーム・リノベーション事例
既存住宅かし保証保険 事例一覧
番号 | 契約者 | 検査日 | 物件名 | 場所 | 築年月日 | 建物規模 |
K001(In001) | 買主 | H28.11.02 | 湧別町錦町○○○番6中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | S61年 | 木造2階 157.33㎡ |
K002 | 買主 | H29.03.16 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市緑町 | S54年(耐震改修済) | 木造2階 104.35㎡ |
K003 | 買主 | H29.03.24 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市端野町 | S53年(耐震改修済) | 木造2階 106.0㎡ |
K004 | 買主 | H29.04.28 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市留辺蘂町 | S53年(耐震改修済) | 木造2階 130.83㎡ |
K005 | 買主 | H29.05.11 | 北見市・・・中古住宅 | 北海道北見市北進町 | S59年6月 | 木造平屋 72.04㎡ |
K006 | 買主 | H29.06.19 | ○○様リノベーション住宅 | 北海道北見市上ところ | S60年5月 | 木造2階 102.6㎡ |
K007 | 買主 | H29.12.20 | ○○様とん田東町リノベーション住宅 | 北海道北見市とん田東町 | S47年9月(耐震改修済) | 木造2階 120.91㎡ |
K008(In003) | 買主 | H31.01.12 | 湧別町中湧別南町○○○番○ 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町○○○番○ | S58年6月 確認申請 | 木造2階建 86.67㎡ |
K009(In004) | 買主 | R01.08.04 | 北見市大正 〇〇 様 | 北海道北見市大正〇〇〇番〇〇 | H10年2月 検査済 | 鉄骨造2階建 154.97㎡ |
K010(In005) | 買主 | R01.08.16 | 湧別町中湧別北町〇〇〇〇-〇〇 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町〇〇〇〇番〇〇 | H15年5月 検査済 | 木造1階建 87.48㎡ |
K011 | 買主 | R01.11.29 | 北見市高栄東町4丁目〇〇〇-〇〇 中古住宅 | 北海道北見市高栄東町4丁目〇〇〇-〇〇 | H11年6月 検査済 | 木造2階建 110.39㎡ |
K012(In006) | 買主 | R01.12.16 | 遠軽町大通北四丁目〇-○○ 既存住宅 | 北海道紋別郡遠軽町大通北四丁目〇-○○ | H01年6月 確認済 | 木造2階建 112.995㎡ |
既存住宅状況調査(インスペクション) 事例一覧
番号 | 契約者 | 検査日 | 物件名 | 場所 | 築年月日 | 建物規模 |
In001 | 売主 | H28.10.4 | 北海道紋別郡湧別町錦町○○○番6中古住宅 | 北海道紋別郡湧別町錦町 | S61年 | 木造2階 157.33㎡ |
In002 | 売主 | H29.11.28 | 北海道紋別郡上湧別屯田市街地○○○番地5 既存住宅 | 北海道紋別郡上湧別屯田市街地○○○番地5 既存住宅 | 鉄骨増1階 92.34㎡ | |
In003 | 売主 | H30.11.29 | 湧別町中湧別南町○○○番○ 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町○○○番○ | S58年6月 | 木造2階建 86.67㎡ |
In004 | 買主 | R01.08.04 | 北見市大正 〇〇 様 | 北海道北見市大正〇〇〇番〇〇 | H10年2月 | 鉄骨造2階建 154.97㎡ |
In005 | 売主 | R01.05.06 | 湧別町中湧別北町〇〇〇〇-〇〇 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町〇〇〇〇番〇〇 | H15年5月 | 木造1階建 87.48㎡ |
In006 | 売主 | R01.12.16 | 遠軽町大通北四丁目〇-○○ 既存住宅 | 北海道紋別郡遠軽町大通北四丁目〇-○○ | H01年10月 | 木造2階建 112.995㎡ |
In007 | 売主 | R01.11.25 | 湧別町中湧別南町〇〇〇-〇 既存住宅 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町〇〇〇番〇 | S59年12月 | 木造2階建 146.55㎡ |
お客様の声:仲介④
お客様の声:仲介③
お客様の声:仲介①
お客様の声:仲介②
お客様の声:新築・リノベーション①
お客様の声:新築・リノベーション②
お客様の声:新築・リノベーション③
お客様の声:新築・リノベーション④
お客様の声:新築・リノベーション⑤
お客様の声:新築・リノベーション⑥
お客様の声:インスペクション①
お客様の声:介護リフォーム①